RWH - Div 1-1 (basketball). Matchup 20 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

RWH - Div 1-1

 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Fly like a bird 0.35 0.85 0.65 0.55 0.95 0.475 0.75 0.675 2 3 2 1 0
2 Mer$eySiDe Warriors 0.6 0.275 0.575 0.9 0.75 0.6 0.4 0.65 1 2 3 2 0
3 Berlin Alba 0.65 0.45 0.45 0.65 0.25 0.65 0.65 0.7 0 5 2 1 0
4 St. Patrick’s Day 0.65 0.2 0.3 0.65 0.7 0.4 0.775 0.65 0 5 0 2 1
5 Krylatskoye Team 0.7 0.55 0.375 0.65 0.55 0.725 0.625 0.55 0 4 3 1 0
6 Alexvbondar 0.5 0.475 0.65 0.5 0.75 0.775 0.525 0.45 0 3 5 0 0
7 Space Jam 0.5 0.55 0.65 0.75 0.45 0.5 0.475 0.75 0 3 5 0 0
8 London Knight 0.65 0.3 0.1 0.75 0.4 0.675 0.6 0.45 0 3 2 2 1
9 Zdisraptor 0.15 0.7 0.75 0.4 0.6 0.425 0.5 0.55 0 2 4 1 1
10 BC Nagibator 0.4 0.7 0.575 0.45 0.45 0.425 0.45 0.425 0 1 6 1 0
11 Major Lazer 0.55 0.675 0.6 0.4 0.45 0.6 0.55 0.55 0 1 6 1 0
12 Moloty Gnomov 0.4 0.475 0.6 0.55 0.45 0.775 0.475 0.45 0 1 6 1 0
13 Ackij Kot 0.6 0.05 0.45 0.4 0.8 0.5 0.525 0.45 0 1 5 1 1
14 Let's Make Some Noise 0.4 0.6 0.725 0.5 0.475 0.25 0.35 0.6 0 1 4 3 0
15 Kasper 0.45 0.7 0.475 0.15 0.3 0.35 0.225 0.4 0 1 2 4 1
16 Petrovka 38 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.425 0.25 0 0 4 4 0
17 Moscow Masters 0.45 0.55 0.475 0.35 0.25 0.25 0.275 0.4 0 0 3 5 0
18 Pick and Pop 0.5 0.4 0.2 0 0.025 0.125 0.425 0.05 0 0 2 1 5
 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 London Knight 0.75 0.25 0 1 1 1 1 0.75 4 2 0 1 1
2 Fly like a bird 0.5 1 0.625 0.25 1 0.5 0.75 1 3 2 2 1 0
3 Kasper 0.75 1 1 0.25 0.5 0.75 0.5 1 3 2 2 1 0
4 Major Lazer 0.5 1 1 0.5 0.75 0.5 0.75 0.75 2 3 3 0 0
5 Petrovka 38 0.5 0.25 0.5 1 0.75 1 0.75 0.75 2 3 2 1 0
6 Krylatskoye Team 1 0.75 0.25 0.75 0.25 0.875 0.125 0.5 2 2 1 2 1
7 Mer$eySiDe Warriors 0.5 0 0.75 1 0.5 0.625 0.75 0.5 1 3 3 0 1
8 Moloty Gnomov 0.25 0.75 0.75 0.75 0.5 0.625 0.75 0.75 0 6 1 1 0
9 Alexvbondar 0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.25 0 4 3 1 0
10 Berlin Alba 0.5 0.5 0.75 0.75 0.25 0.5 0.5 0.5 0 2 5 1 0
11 Zdisraptor 0 0.5 0.625 0.25 0.75 0 0.5 0.5 0 2 3 1 2
12 Ackij Kot 0.75 0 0.25 0.25 0.75 0.5 0.5 0.25 0 2 2 3 1
13 Let's Make Some Noise 0.25 0.5 0.75 0.5 0.25 0.375 0.5 0.5 0 1 4 3 0
14 Space Jam 0.5 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.5 0 1 4 3 0
15 Pick and Pop 0.75 0.5 0.25 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
16 St. Patrick’s Day 0.25 0 0.25 0 0.75 0.25 0.375 0.25 0 1 0 5 2
17 BC Nagibator 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 4 4 0
18 Moscow Masters 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Fly like a bird 12.65 5.25 6.025 8.05 4.75 6.85 5.25 6.45 0 6 1 1 0
2 Berlin Alba 7.75 8.925 9.35 6.775 11.825 7.125 7.7 6.6 0 3 4 1 0
3 Krylatskoye Team 5.65 9.5 12.725 8.35 7.6 6.525 7.1 10.125 0 3 4 1 0
4 Space Jam 8.725 7.7 6.2 6.025 11.225 8.425 9.05 6.6 0 3 4 1 0
5 St. Patrick’s Day 7.3 14.325 13.375 5.3 5.625 9.625 6.15 7.8 0 3 3 2 0
6 Alexvbondar 7.3 10.7 7.275 8.6 4.775 5.225 9.15 7.975 0 2 6 0 0
7 Moloty Gnomov 10.45 9.475 6.85 7.6 8.825 6.65 9.05 8.75 0 2 6 0 0
8 Zdisraptor 13.55 7.65 4.725 9.35 7.7 9.25 10.1 7.7 0 1 6 1 0
9 BC Nagibator 10.95 5.975 9.05 10.225 9.75 9.275 10.975 9.275 0 1 5 2 0
10 Major Lazer 9.925 7.175 8.95 12.075 10.975 7.825 7.975 10.225 0 1 5 2 0
11 Mer$eySiDe Warriors 8.75 13.275 8.875 3.975 7.275 8.55 11.675 7.55 0 1 5 2 0
12 Ackij Kot 8.2 14.85 10.275 10.85 5.6 7.75 9.525 9.825 0 1 5 1 1
13 London Knight 7.55 12.175 15.475 6.975 9.85 7.55 7.375 9.65 0 1 5 1 1
14 Let's Make Some Noise 12.35 7.5 5.45 9.725 10.8 13.75 11.625 9.825 0 1 4 3 0
15 Kasper 10.725 5.625 8.8 16.325 13.025 13.45 13.075 11.45 0 1 2 4 1
16 Moscow Masters 10.65 7.7 10.125 11.35 12.375 14.25 12.625 9.85 0 0 4 4 0
17 Petrovka 38 8.75 10.975 13.775 12.5 12.2 12.725 11.475 14.9 0 0 1 6 1
18 Pick and Pop 9.775 12.225 13.7 16.95 16.825 16.2 11.125 16.45 0 0 1 3 4
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Moloty Gnomov 11.25 9 2.5 2.75 6.375 6.875 5 2.5 3 3 1 1 0
2 Fly like a bird 10.75 2.75 3.625 7.125 4.25 6.375 7.25 2 2 4 2 0 0
3 Berlin Alba 5.25 11.75 10.25 3.5 10.625 6.875 3.25 8.25 2 2 3 1 0
4 Alexvbondar 5.25 9.25 10.875 8 4.5 2.375 5.375 9.375 1 3 3 1 0
5 Kasper 13.5 3 6 15.75 12.75 12.375 9.25 7.75 1 1 2 3 1
6 Mer$eySiDe Warriors 9 10.5 5.5 3.75 4.75 4.5 8.875 5.125 0 5 3 0 0
7 London Knight 5.5 10.625 14.5 5.125 6 4.75 3.75 7.5 0 5 2 0 1
8 Krylatskoye Team 4.75 13 12.375 5.875 9.75 4.875 9.25 10.5 0 3 3 2 0
9 Zdisraptor 16 6.5 4.125 10.25 5.75 11.125 11.125 8.25 0 3 2 2 1
10 Major Lazer 9.75 6.75 4 13 10.25 9.375 8.625 10.75 0 2 5 1 0
11 Let's Make Some Noise 15.5 7 5.375 11.75 12.375 14.5 10.125 10 0 2 2 2 2
12 Ackij Kot 6.25 16.25 12.5 12.25 6 9.625 11.875 11 0 2 1 4 1
13 Space Jam 10.5 9.75 11 4.125 12.875 9 7.5 9.25 0 1 5 2 0
14 BC Nagibator 10.75 8.25 8.375 10.25 11.25 11 11.5 9 0 0 5 3 0
15 St. Patrick’s Day 9 15.5 12.375 11.25 7.375 8.5 9 10.75 0 0 5 2 1
16 Petrovka 38 7.25 11.5 16.375 11.75 13.25 14.625 15.375 15.5 0 0 1 3 4
17 Moscow Masters 13 7.5 14 16.5 14.875 16.25 15.875 15.5 0 0 1 2 5
18 Pick and Pop 7.75 12.125 17.25 18 18 18 18 18 0 0 1 1 6
 
Таблица, ранжирующая категории для каждой команды от самой сильной к самой слабой. Команды расположены в лексикографическом порядке.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8
Ackij Kot AST STL FG% BLK PTS 3PM REB FT%
Alexvbondar AST STL 3PM FG% PTS REB BLK FT%
BC Nagibator FT% 3PM PTS STL AST REB FG% BLK
Berlin Alba PTS REB STL BLK FG% FT% 3PM AST
Fly like a bird AST BLK FT% 3PM PTS STL REB FG%
Kasper FT% 3PM FG% PTS AST BLK STL REB
Krylatskoye Team FG% STL BLK AST REB FT% PTS 3PM
Let's Make Some Noise 3PM FT% REB PTS AST BLK FG% STL
London Knight REB BLK FG% STL PTS AST FT% 3PM
Major Lazer FT% STL BLK 3PM FG% PTS AST REB
Mer$eySiDe Warriors REB AST PTS STL FG% 3PM BLK FT%
Moloty Gnomov STL 3PM REB PTS AST BLK FT% FG%
Moscow Masters FT% PTS 3PM FG% REB AST BLK STL
Petrovka 38 FG% FT% BLK AST REB STL 3PM PTS
Pick and Pop FG% BLK FT% 3PM STL PTS AST REB
Space Jam REB 3PM PTS FT% STL FG% BLK AST
St. Patrick’s Day REB AST BLK FG% PTS STL 3PM FT%
Zdisraptor 3PM FT% AST PTS STL REB BLK FG%
 
Таблица с прогнозом результата матчапа попарно между всеми командами, если бы в качестве набора категории использовалась её сила. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. По этой таблице можно быстро сравнить команды по шансам на победу между ними. Формат аналогичен фентези-движку: Победы-Поражения-Ничьи.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W L D %
1 Fly like a bird 6-2-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 109 27 0 0.8
2 Alexvbondar 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-3-1 6-2-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 8-0-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 8-0-0 8-0-0 95 40 1 0.7
3 Space Jam 2-6-0 5-3-0 4-3-1 4-4-0 5-2-1 4-4-0 6-2-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 6-2-0 5-3-0 7-1-0 7-0-1 8-0-0 8-0-0 89 44 3 0.67
4 Berlin Alba 2-6-0 4-4-0 3-4-1 4-4-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 7-1-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 8-0-0 8-0-0 88 47 1 0.65
5 Krylatskoye Team 2-6-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 5-3-0 8-0-0 8-0-0 85 51 0 0.62
6 Moloty Gnomov 3-5-0 4-4-0 2-5-1 3-5-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 84 51 1 0.62
7 St. Patrick’s Day 2-6-0 3-4-1 4-4-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 3-5-0 4-4-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 82 53 1 0.61
8 Mer$eySiDe Warriors 2-6-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 5-2-1 6-2-0 75 60 1 0.56
9 Zdisraptor 1-7-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 75 61 0 0.55
10 London Knight 2-6-0 2-6-0 4-4-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 2-6-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 6-2-0 4-4-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 73 63 0 0.54
11 Major Lazer 1-7-0 2-6-0 4-4-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 64 72 0 0.47
12 Ackij Kot 1-7-0 0-8-0 3-5-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 2-6-0 5-3-0 4-4-0 4-3-1 6-2-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 62 73 1 0.46
13 BC Nagibator 1-7-0 1-7-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 2-6-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 5-3-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 62 74 0 0.46
14 Let's Make Some Noise 2-6-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 2-6-0 2-6-0 4-4-0 3-4-1 2-6-0 5-3-0 7-1-0 5-3-0 6-2-0 56 79 1 0.42
15 Kasper 1-7-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 6-2-0 38 98 0 0.28
16 Moscow Masters 1-7-0 1-7-0 0-7-1 1-7-0 3-5-0 1-7-0 2-6-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 1-7-0 1-7-0 5-3-0 4-4-0 6-2-0 34 101 1 0.25
17 Petrovka 38 1-7-0 0-8-0 0-8-0 0-8-0 0-8-0 1-7-0 1-7-0 2-5-1 1-7-0 2-6-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 3-5-0 5-3-0 4-4-0 6-2-0 29 106 1 0.22
18 Pick and Pop 1-7-0 0-8-0 0-8-0 0-8-0 0-8-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 18 118 0 0.13
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Field goal percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Krylatskoye Team 10 4 4 2 1 11 1 14 7 2 5 1 4 12 2 14 3 3 9 4 2 13 19 113
2 Alexvbondar 6 9 7 4 4 4 2 10.5 14 12 15 10 15 4.5 7 1 6 2 11 2 3 10 21 146
3 St. Patrick’s Day 5 10 2 5 10 2 6 7 6 15 2 2 12 8 8 10 9 6 13 8 2 9 36 146
4 London Knight 13 13 6 1 7 14 18 9 11 1 4 3 6 15 1 7 1 13 2 6 6 10 22 151
5 Berlin Alba 7 2 3 12 6 10 11 5 9 5 6 9 16 3 14 16 5 8 1 7 3 9 21 155
6 Ackij Kot 16 3 5 10 5 6 3 8 2 4 17 14 5 17 9 15 8 12 4 1 5 10 25 164
7 Space Jam 2 7 12 6 8.5 16 4 2 17 18 1 6 1 13 6 13 16 11 10 5 6 9 42 174.5
8 Petrovka 38 17 12 1 9 11 8 15 6 3 8 7 5 18 9 12 5 14 9 3 3 4 7 29 175
9 Mer$eySiDe Warriors 1 6 16 3 3 9 13 15 4 9 9 18 7 2 13 11 15 5 6 10 6 8 36 175
10 Pick and Pop 8 16 11 16 8.5 5 16 16 18 10 3 15 2 7 5 8 4 4 8 15 7 6 31 195.5
11 Major Lazer 11 1 8 18 15 13 8 10.5 12 3 11 12 8 1 11 17 13 7 5 14 6 4 39 198.5
12 Moloty Gnomov 15 17 9 17 17 1 14 12 15 13 8 4 10 6 3 3 2 18 14 11 9 6 45 209
13 Moscow Masters 14 8 10 14 16 15 7 1 1 7 13 11 14 11 15 4 12 14 17 9 9 3 52 213
14 Kasper 12 14 17 7 2 7 10 3 16 14 18 13 13 4.5 4 6 11 15 16 12 9 5 54 214.5
15 BC Nagibator 3 15 13 13 13 18 17 4 13 6 10 7 9 16 17 2 7 16 7 13 11 4 43 219
16 Let's Make Some Noise 9 11 18 11 14 3 12 13 8 17 16 17 3 14 10 9 18 10 18 16 10 2 62 247
17 Fly like a bird 18 18 14 8 18 17 5 17 5 11 14 8 17 10 18 12 10 1 15 17 11 3 43 253
18 Zdisraptor 4 5 15 15 12 12 9 18 10 16 12 16 11 18 16 18 17 17 12 18 11 2 64 271
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Free throw percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Fly like a bird 1 5 8 3 6 8 4 5 4 3 6 8 2 13 12 6 2 1 7 1 1 14 11 105
2 Kasper 6 9 1 6 2 2 1 15 1 1.5 15 2 11 7 8 13 6 3 1 2 3 13 12 112.5
3 BC Nagibator 11 1 3 1 5 3 2 3 2 9 2 11 3 4.5 10 16 5 8 2 18 2 13 33 119.5
4 Major Lazer 3 4 9 8 3 12 15 10 6 7 1 9 5 12 3 9.5 8.5 4.5 5 9 1 9 27 143.5
5 Let's Make Some Noise 13 13 2 5 4 18 3 9 7 14 9 7 6 1 9 2 3 10 4 11 4 9 28 150
6 Zdisraptor 8 16 10 2 14 1 18 2 15 6 12 3 7 8 4 1 17 2 3 4 5 10 26 153
7 Moscow Masters 9 6 7 4 9 14 13 6 13 4 5 1 1 9 11 12 7 9 6 8 3 8 30 154
8 Space Jam 2 3 5 8 15 7 5 7 5 8 7 15 4 15 1 8 4 13 8 14 5 8 39 154
9 Berlin Alba 7 8 12 10 13 4 6 4 17 15 11 5 8 3 5.5 3 13 12 10 12 4 7 47 178.5
10 Moloty Gnomov 4 7 14 16 1 9 11 13 12 17 3 4 16 2 15 9.5 12 7 12 5 6 6 36 189.5
11 Krylatskoye Team 12 2 4 14 7 5 9 12 10 10 4 16 10 6 13 4 11 14 17 10 5 6 52 190
12 Alexvbondar 14 17.5 11 13 10 17 7 1 11 11 14 12 9 4.5 14 11 1 6 13 17 8 4 37 214
13 Petrovka 38 5 10 6 8 12 16 16 17 8 5 10 6 17 14 5.5 18 18 11 11 6 7 6 46 219.5
14 London Knight 17 11 15 11 17 10 8 16 9 13 8 13 13 18 7 15 16 4.5 15 7 11 1 42.5 243.5
15 Pick and Pop 10 15 13 12 16 6 17 18 16 16 16 10 14 10 2 5 8.5 18 9 13 11 3 48.5 244.5
16 Mer$eySiDe Warriors 15 17.5 18 15 8 13 14 8 3 18 17 18 12 16 17 14 10 15 14 3 14 2 42 265.5
17 St. Patrick’s Day 18 12 17 17 11 15 12 14 18 1.5 13 14 18 11 16 17 15 16 16 15 15 1 62 286.5
18 Ackij Kot 16 14 16 18 18 11 10 11 14 12 18 17 15 17 18 7 14 17 18 16 15 0 65 297
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Three pointers made в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Zdisraptor 9 2.5 11 6 2.5 1 1 2 3 11 5 2.5 4.5 9 1 7 8 4.5 1 3 0 14 16.5 94.5
2 Let's Make Some Noise 2.5 2.5 6.5 7 1 4 2 6.5 11.5 3.5 2 5 13 3 9 8.5 1.5 3 8 9 1 13 21.5 109
3 Fly like a bird 2.5 5.5 12 2.5 14 13.5 4 11.5 2 6 3.5 8 8.5 5 6.5 1 5 4.5 3 2 2 14 14.5 120.5
4 Space Jam 1 1 5 2.5 4 3 8 1 17 10 1 1 1 6.5 13 5 9 14 15 6 4 13 44 124
5 Moloty Gnomov 10 5.5 1 13 15 2 5.5 15.5 6.5 7 8 11 17 2 2 6 3 2 4 1 4 12 10 137
6 Alexvbondar 13 9 2 1 11.5 13.5 7 4 4 2 6 4 7 1 4.5 12.5 11 10.5 6 16 4 10 43.5 145.5
7 Kasper 8 10.5 10 9 9 6.5 13.5 3 5 13 14 2.5 18 15 11 4 1.5 10.5 7 5 5 7 24 176
8 Mer$eySiDe Warriors 16.5 15 16.5 11.5 11.5 5 12 11.5 8 5 9 17 4.5 6.5 3 3 4 9 2 7 4 8 22 177.5
9 Major Lazer 4 10.5 3.5 16 6 15 11 14 1 15 10 13 13 16 6.5 8.5 6 1 5 4 7 9 16 179
10 BC Nagibator 7 12.5 14.5 4 5 16 10 5 11.5 1 7 15 11 12 14 2 7 7 9 10.5 5 5 33.5 181
11 Berlin Alba 11 4 9 14 8 9 9 6.5 9.5 13 11 9 2 10 10 11 10 6 13 12 3 4 41 187
12 Moscow Masters 5 7 6.5 5 2.5 6.5 16 9 15 18 12 6.5 4.5 4 12 17 16 13 10 17 7 8 56 202.5
13 Ackij Kot 6 8 3.5 8 7 12 5.5 18 9.5 16 16 10 4.5 13.5 8 10 12 8 16 14 6 4 50 205.5
14 Krylatskoye Team 16.5 14 13 15 13 10 3 11.5 13 3.5 17 12 15 17.5 17 14 14 16.5 11 8 13 2 49.5 254.5
15 St. Patrick’s Day 12 12.5 14.5 17 17 17 13.5 8 14 13 14 18 13 17.5 4.5 12.5 13 12 14 10.5 15 1 49.5 267.5
16 Pick and Pop 15 16 8 18 16 8 17 17 18 8.5 3.5 6.5 8.5 11 16 18 15 18 18 18 13 2 69 274
17 Petrovka 38 18 17 16.5 11.5 10 11 15 11.5 6.5 8.5 14 16 16 8 15 15.5 17 16.5 17 15 13 1 65.5 275.5
18 London Knight 14 18 18 10 18 18 18 15.5 16 17 18 14 10 13.5 18 15.5 18 15 12 13 17 0 58 309.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Rebounds в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Mer$eySiDe Warriors 10 6.5 3 1 1 3 1 9 2.5 11 7 1.5 2 1 1 4 3 6 3 3 0 16 15 79.5
2 St. Patrick’s Day 2 9 1 3.5 2 1 5.5 2 1 3 1 10 9 3 2 6 13 14 6 12 2 14 45 106
3 Space Jam 3 14 2 3.5 11 12 5.5 1 12.5 10 4 3.5 5 10 5 2 6.5 2 1 7 2 13 16.5 120.5
4 Berlin Alba 14 2 9 10 5.5 5.5 8 17 12.5 2 9 8 3.5 9 3.5 3 4 1 7 2 3 10 14 135.5
5 London Knight 1 8 6 7 8 16 17 11 2.5 5.5 3 7 10 2 6 9 8.5 3 8 1 2 9 20.5 139.5
6 Moloty Gnomov 7 15 16 17.5 9 4 2 13 4 13 7 6 13 5 8.5 1 1 4 2 4 6 10 11 152
7 Fly like a bird 6 4 8 6 10 10 12.5 7 15 8 10.5 12 8 7 3.5 5 5 9 9.5 5 2 7 28.5 161
8 Krylatskoye Team 8 12 7 5 3 8 7 8 10.5 1 13 9 12 14 15 11 2 7.5 5 9 3 5 23.5 167
9 Alexvbondar 15 17.5 13 9 5.5 2 3.5 15.5 7 12 7 5 1 4 10 13 11 11 4 6 5 8 32 172
10 Zdisraptor 5 1 5 11 4 7 3.5 3 5.5 9 15 13 17 15.5 16 15.5 8.5 15 9.5 8 7 7 41 187
11 Let's Make Some Noise 4 6.5 10 16 16 11 9 5 8.5 5.5 2 1.5 16 11 8.5 17 6.5 12 13 15.5 6 7 47 194.5
12 BC Nagibator 17 5 15 12 7 15 14 6 14 4 5 3.5 7 18 13 8 10 10 11 10 7 5 41 204.5
13 Ackij Kot 12 3 12 2 13 14 12.5 14 10.5 14 14 15 6 8 11 7 14 7.5 12 15.5 9 3 49 217
14 Moscow Masters 9 10 4 8 12 9 15 10 16 7 12 11 15 6 7 10 17 17 15 17 7 2 66 227
15 Major Lazer 13 13 14 15 15 13 11 4 5.5 15 10.5 14 3.5 17 12 14 12 13 14 13 13 3 52 241.5
16 Petrovka 38 11 17.5 11 13.5 14 5.5 10 12 8.5 16 16 18 11 13 14 12 15 5 16 11 10 2 47 250
17 Kasper 16 11 18 17.5 18 18 18 18 17 17 17 16 14 15.5 17 15.5 16 16 17 14 19 0 63 326.5
18 Pick and Pop 18 16 17 13.5 17 17 16 15.5 18 18 18 17 18 12 18 18 18 18 18 18 19 0 72 339
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Assists в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Fly like a bird 6 6 8 3 6 2 6 7 13 3 2 4 5 5 1 1 1 3 11 2 1 16 17 95
2 Alexvbondar 9 13 3 6 8 1 1 8 1 2 1 1.5 6.5 3.5 4 9 3 5 3 7 1 14 18 95.5
3 Ackij Kot 3 1 4 1 11 8.5 7 12.5 3 12 5 12 1 1 3 3 5.5 1 5 12.5 2 13 24 112
4 St. Patrick’s Day 8 4 5 2 2 3.5 2 3 2 13 8 10 2.5 3.5 9.5 5 16 2 7 4.5 2 13 29.5 112.5
5 Mer$eySiDe Warriors 11.5 16 9.5 12.5 7 6 9 1 10.5 4 13 10 6.5 6 2 2 4 8 1 6 3 10 19 145.5
6 Krylatskoye Team 10 9 1 4 3 3.5 3 2 5 1 3.5 15 14 18 17 4 2 14 9 14 6 11 39 152
7 Zdisraptor 5 2 6 5 1 8.5 10 4.5 9 6.5 15 5 13 11.5 14 15 13 7 2 1 5 10 23 154
8 Moloty Gnomov 1 3 11 16.5 16 15 4 16.5 6 6.5 12 17 11.5 2 5 8 5.5 4 6 10 5 10 25.5 176.5
9 BC Nagibator 13 7 16 7 4 11 5 6 12 6.5 16 1.5 8 13.5 9.5 14 14.5 9 17 4.5 7 6 45 195
10 London Knight 14 14 9.5 8 9 8.5 17 10 10.5 6.5 7 6 15.5 13.5 13 11 11 6 4 3 6 5 24 197
11 Let's Make Some Noise 15 10 14 12.5 13 17 8 4.5 7 9 3.5 10 18 8 7 10 9 11.5 13 16 8 2 49.5 216
12 Major Lazer 17 15 12 16.5 5 12 12 14 8 10 6 14 2.5 11.5 11 12 12 10 8 11 5 3 41 219.5
13 Space Jam 4 11.5 2 10.5 14 16 14.5 9 17 15 10 3 9 15 15.5 7 8 17 14 12.5 10 3 51.5 224.5
14 Berlin Alba 16 5 14 18 15 14 13 12.5 15 17 14 8 11.5 9 6 6 7 11.5 16 8 11 3 42.5 236.5
15 Petrovka 38 11.5 17 14 10.5 10 13 11 11 4 14 18 18 4 10 8 17 10 13 15 15 10 2 53 244
16 Moscow Masters 2 11.5 7 15 12 5 16 15 16 16 9 13 15.5 7 12 16 14.5 16 12 17 11 2 59.5 247.5
17 Kasper 7 8 17 14 17 18 14.5 16.5 14 11 11 7 10 16 15.5 13 17 15 10 9 12 0 51 260.5
18 Pick and Pop 18 18 18 9 18 8.5 18 18 18 18 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 0 72 336.5
 
